2
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV DJK Kolbermoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TG 1953 Langenselbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TSV Dachau 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TuS Fürstenfeldbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | ESV Weil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | ttc berlin eastside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TTC 1946 Weinheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle: myTischtennis.de · automatisch aktualisiert