1
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG 1953 Langenselbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TV Refrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TTC GW Bad Hamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | 1. FC Köln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | VfR Fehlheim 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | BV Borussia Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | Gießener SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | SC Arminia Ochtrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle: myTischtennis.de · automatisch aktualisiert