9
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Höchst/Nidder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TTC Salmünster 1950 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Sportclub Niestetal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TSV Besse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TSV Besse II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTC Salmünster 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | Gießener SV III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TSV 1907 Allendorf/Lda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | TG 1953 Langenselbold II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | SV Buchonia 1912 Flieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle: myTischtennis.de · automatisch aktualisiert