2
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTG Margretenhaun-Künzell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TG 1953 Langenselbold III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | DJK-SSV 1958 Großenlüder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TTC 1962 Lieblos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TSV 1907 Allendorf/Lda II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TSF Heuchelheim 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TTC Salmünster 1950 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | TV 1892 Großen-Linden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | TTC Wißmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle: myTischtennis.de · automatisch aktualisiert