5
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTG Biebergemünd 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TTC Höchst/Nidder II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TV 1868 e.V. Bad Orb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | SG Bruchköbel 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TG 1953 Langenselbold IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTC 98 Hain-Gründau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TSC Freigericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TTC Ockstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | TTG 1972 Horbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | TSG Erlensee 1874 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 11 | TSG Erlensee 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle: myTischtennis.de · automatisch aktualisiert
| Sp. | Datum | Begegnung | Resultat | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| – | 30.08.2026 · 10:00 | TGL vs. TTG Biebergemünd 1956 (H) | – : – | – |
| – | 12.09.2026 · 14:00 | TGL vs. SG Bruchköbel 1868 (H) | – : – | – |
| – | 04.10.2026 · 10:00 | TGL vs. TTC 98 Hain-Gründau (H) | – : – | – |
| – | 23.10.2026 · 20:30 | TGL vs. TTC Ockstadt (H) | – : – | – |
| – | 31.10.2026 · 20:00 | TGL vs. TSC Freigericht (H) | – : – | – |