2
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Erlensee 1874 VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TG 1953 Langenselbold VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TV 1884 Großkrotzenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TTC 1962 Lieblos V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TG Mittel-Gründau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | TTC Neuberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TTG Topspin Hanau III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | TTV 02 Hasselroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 9 | Nidderauer TTC IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 10 | TFC 1884 Steinheim III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 11 | TV 1892 Hailer II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Quelle: myTischtennis.de · automatisch aktualisiert
| Sp. | Datum | Begegnung | Resultat | Sieger |
|---|---|---|---|---|
| – | 25.08.2026 · 20:00 | TGL vs. TTV 02 Hasselroth (H) | – : – | – |
| – | 08.09.2026 · 20:00 | TGL vs. TTG Topspin Hanau III (H) | – : – | – |
| – | 18.09.2026 · 20:00 | TGL vs. TG Mittel-Gründau (H) | – : – | – |
| – | 22.09.2026 · 20:00 | TGL vs. Nidderauer TTC IV (H) | – : – | – |
| – | 24.10.2026 · 18:30 | TGL vs. TFC 1884 Steinheim III (H) | – : – | – |